基于历史数据的和值分布图、和值遗漏统计,辅助排列三爱好者进行趋势判断。涵盖和值0~27全方位数据,图表清晰,响应式适配手机与电脑。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025345 | 3 8 1 | 12 | 偶 | 小 | 7 |
| 2025344 | 5 2 9 | 16 | 偶 | 大 | 7 |
| 2025343 | 0 4 7 | 11 | 奇 | 小 | 7 |
| 2025342 | 6 6 0 | 12 | 偶 | 小 | 6 |
| 2025341 | 1 9 3 | 13 | 奇 | 小 | 8 |
| 2025340 | 8 2 5 | 15 | 奇 | 大 | 6 |
| 2025339 | 4 4 4 | 12 | 偶 | 小 | 0 |
| 2025338 | 7 1 9 | 17 | 奇 | 大 | 8 |
| 2025337 | 0 2 8 | 10 | 偶 | 小 | 8 |
| 2025336 | 5 5 0 | 10 | 偶 | 小 | 5 |
| 2025335 | 3 6 3 | 12 | 偶 | 小 | 3 |
| 2025334 | 9 2 4 | 15 | 奇 | 大 | 7 |
| 2025333 | 1 7 8 | 16 | 偶 | 大 | 7 |
| 2025332 | 6 0 6 | 12 | 偶 | 小 | 6 |
| 2025331 | 2 5 9 | 16 | 偶 | 大 | 7 |
| 2025330 | 8 0 1 | 9 | 奇 | 小 | 8 |
| 2025329 | 4 3 7 | 14 | 偶 | 小 | 4 |
| 2025328 | 0 0 9 | 9 | 奇 | 小 | 9 |
| 2025327 | 5 1 5 | 11 | 奇 | 小 | 4 |
| 2025326 | 2 8 2 | 12 | 偶 | 小 | 6 |
| 2025325 | 7 7 2 | 16 | 偶 | 大 | 5 |
| 2025324 | 1 0 3 | 4 | 偶 | 小 | 3 |
| 2025323 | 9 6 1 | 16 | 偶 | 大 | 8 |
| 2025322 | 3 3 8 | 14 | 偶 | 小 | 5 |
| 2025321 | 0 5 2 | 7 | 奇 | 小 | 5 |
| 2025320 | 6 2 4 | 12 | 偶 | 小 | 4 |
| 2025319 | 8 9 0 | 17 | 奇 | 大 | 9 |
| 2025318 | 1 1 1 | 3 | 奇 | 小 | 0 |
| 2025317 | 4 0 9 | 13 | 奇 | 小 | 9 |
| 2025316 | 2 7 3 | 12 | 偶 | 小 | 5 |
近30期和值分布:和值12出现5次,和值16出现4次,和值10、11、14、15、17等均有出现。和值0~2、27等极值未出现。
当前遗漏较大的和值:和值0遗漏超过200期,和值27遗漏180期,和值1遗漏95期。和值4、7、9等近期回补。
和值(Sum Value) 指排列三开奖号码三个数字相加的总和,范围0~27。通过和值图表可以直观观察不同和值的冷热趋势。本站图表包含:
使用建议: 关注和值12~17热区,同时可适当关注遗漏较长的和值(如0,1,2,27)作为防守。图表数据每日更新,适合自选号、追号、走势分析等多种场景。
💡 专业彩民常结合跨度、奇偶比与和值共同判断,提高参考效率。